Manufacturer:
Name:
Rage
Category:
Acro
Status:
Out of production
Website:
Technical Details:
| Size | 17 | 19.5 |
|---|---|---|
| Area, flat | 17.00m² | 19.50m² |
| Area, projected | 14.40m² | 16.90m² |
| Aspect ratio, flat | 5.60 | 5.60 |
| Aspect ratio, projected | 4.30 | 4.30 |
| Span, flat | 9.70m | 10.40m |
| Span, projected | 7.90m | 8.50m |
| Number of cells | 54 | 54 |
| TOW, min | 70kg | 80kg |
| TOW, max | 90kg | 100kg |
| Certification | EN 926C | EN 926C |






