Technical Details: 
    | Size | S | M | L | 
|---|---|---|---|
| Area, flat | 18.20m² | 19.30m² | 21.30m² | 
| Area, projected | 15.40m² | 16.40m² | 18.00m² | 
| Aspect ratio, flat | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 
| Aspect ratio, projected | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 
| Span, flat | 10.50m | 10.80m | 11.40m | 
| Span, projected | 8.90m | 9.20m | 9.60m | 
| Number of cells | 57 | 57 | 57 | 
| TOW, min | 92kg | 97kg | 105kg | 
| TOW, max | 92kg | 97kg | 105kg | 
| Certification | BEP | BEP | BEP | 
      




