Manufacturer:
Name:
Buzzard
Category:
Acro
Status:
Out of production
Website:
Technical Details:
| Size | 17 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|
| Area, flat | 17.40m² | 20.70m² | 22.60m² |
| Area, projected | 14.94m² | 17.77m² | 19.40m² |
| Aspect ratio, flat | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
| Aspect ratio, projected | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Span, flat | 9.95m | 10.85m | 11.34m |
| Span, projected | 7.92m | 8.64m | 9.03m |
| Number of cells | 50 | 50 | 50 |
| TOW, min | |||
| TOW, max | |||
| Certification | Load test in progress | Load test in progress | Load test in progress |








