Manufacturer:
Name:
Acrominator Pro
Category:
Acro
Status:
Out of production
Website:
Technical Details:
| Size | 97% | 100% | 105% |
|---|---|---|---|
| Area, flat | 17.43m² | 18.52m² | 20.42m² |
| Area, projected | 14.87m² | 15.81m² | 17.43m² |
| Aspect ratio, flat | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| Aspect ratio, projected | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| Span, flat | 10.00m | 10.31m | 10.83m |
| Span, projected | 8.54m | 8.80m | 9.24m |
| Number of cells | 49 | 49 | 49 |
| TOW, min | 50kg | 75kg | 90kg |
| TOW, max | 85kg | 100kg | 120kg |
| Certification | Bep. | Bep. | Bep. |



