Technical Details:
| Size | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area, flat | 15.00m² | 16.00m² | 17.00m² | 18.00m² | 20.00m² | 25.50m² |
| Area, projected | 13.50m² | 14.40m² | 15.30m² | 16.20m² | 18.00m² | 22.90m² |
| Aspect ratio, flat | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| Aspect ratio, projected | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Span, flat | 9.40m | 9.70m | 10.00m | 10.30m | 10.80m | 12.20m |
| Span, projected | 8.10m | 8.30m | 8.60m | 8.80m | 9.30m | 10.50m |
| Number of cells | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| TOW, min | 50kg | 55kg | 60kg | 70kg | 80kg | 100kg |
| TOW, max | 90kg | 100kg | 105kg | 110kg | 120kg | 130kg |
| Certification | BEP | BEP | BEP | BEP | BEP | BEP |


