Manufacturer:
Name:
Toy
Category:
Acro
Status:
Out of production
Website:
Technical Details:
| Size | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|
| Area, flat | 19.50m² | 22.50m² | 24.50m² |
| Area, projected | 16.70m² | 19.20m² | 21.50m² |
| Aspect ratio, flat | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| Aspect ratio, projected | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Span, flat | 10.20m | 10.90m | 11.50m |
| Span, projected | 8.80m | 9.40m | 9.90m |
| Number of cells | 63 | 63 | 63 |
| TOW, min | 65kg | 75kg | 85kg |
| TOW, max | 110kg | 120kg | 130kg |
| Certification | CEN 926-1 | CEN 926-1 | CEN 926-1 |
