Manufacturer:
Name:
Nikita III
Category:
Acro
Status:
Out of production
Website:
Technical Details:
| Size | 17 | 18 | 19.5 | 22 |
|---|---|---|---|---|
| Area, flat | 17.22m² | 18.30m² | 19.41m² | 22.14m² |
| Area, projected | 14.62m² | 15.54m² | 16.48m² | 18.80m² |
| Aspect ratio, flat | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
| Aspect ratio, projected | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| Span, flat | 9.89m | 10.20m | 10.51m | 11.22m |
| Span, projected | 8.40m | 8.66m | 9.92m | 9.53m |
| Number of cells | 57 | 57 | 57 | 57 |
| TOW, min | 80kg | 87kg | 95kg | 110kg |
| TOW, max | 100kg | 107kg | 115kg | 130kg |
| Certification |






![Mactwist to heli to sat [unnat] to mactwist to heli [nat] to sat to heli misty](https://justacro.com/files/styles/video_large/public/media-youtube/HbTtN3BmWnk.jpg?itok=wNLoFByq)

