Downloads:
Technical Details:
| Size | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Area, flat | 16.00m² | 17.00m² | 18.00m² | 19.00m² |
| Area, projected | 13.78m² | 14.64m² | 15.50m² | 16.40m² |
| Aspect ratio, flat | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| Aspect ratio, projected | ||||
| Span, flat | ||||
| Span, projected | ||||
| Number of cells | 49 | 49 | 49 | 49 |
| TOW, min | 60kg | 70kg | 80kg | 95kg |
| TOW, max | 90kg | 100kg | 110kg | 120kg |
| Certification | 926-1 | 926-1 | 926-1 | 926-1 |

