Manufacturer:
Name:
Rolling
Category:
Freestyle
Status:
Out of production
Website:
Technical Details:
| Size | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|
| Area, flat | 21.68m² | 24.00m² | 26.33m² |
| Area, projected | 18.60m² | 20.59m² | 22.59m² |
| Aspect ratio, flat | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| Aspect ratio, projected | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Span, flat | 10.86m | 11.42m | 11.96m |
| Span, projected | 8.61m | 9.06m | 9.48m |
| Number of cells | 53 | 53 | 53 |
| TOW, min | 65kg | 70kg | 90kg |
| TOW, max | 100kg | 110kg | 120kg |
| Certification | EN-C | EN-C | EN-C |










